中国电竞产业2025年上半年收入突破127亿元,市场步入成熟发展新阶段
在2025年上半年,中国电竞产业在稳健的发展节奏中,展现出其作为数字经济重要组成部分的成熟面貌。产业收入保持增长,用户规模庞大且趋于趋于稳定,以下表格汇总了核心数据,帮你快速了解全局:
| 指标类别 | 具体数据 | 核心看点 |
| :--
| 产业收入 | 127.61亿元 | 规模持续扩大,同比增长6.10%,已连续三年实现上半年收入增长 |
| 用户规模 | 近4.93亿人 | 用户基数庞大,同比增长0.59%,市场进入成熟稳定期 |

| 收入结构 | 直播收入占比80.38% | 收入 收入结构相对稳定,直播是绝对主力 |
南宫NG28| 热门游戏类型 | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技类(14.9%)、体育类(11.7%) | 射击类游戏在数量、流水和热度上全面领先 |
| 赛事活动 | 举办72项省级以上职业赛事 | 赛事数量与去年同期持平 |
| 地域分布 | 上海举办赛事最多(22.9%),拥有俱乐部最多(34家) | 上海作为"电竞名城"的集聚效应显著 |
| 海外拓展 | 头部赛事海外单场观赛人数峰值超413万人次 | 影响力向拉美等新兴市场扩展 |
数据背后的产业图景
除了表格中的宏观数据,一些结构性特点更能反映产业的真实脉络:
发展趋势与未来展望
综合来看,中国电竞产业正朝着规范化、主流化和国际化的方向稳步前进。未来发展可能会聚焦于以下几点:
希望以上信息能帮助你全面了解2025年上半年中国电竞产业的发展情况产业的发展情况。如果对其中的某个领域,例如具体游戏产品的表现或电竞赛事运营模式有更深入的兴趣,我们可以继续探讨。